3,96 Gallonen 360Watt-Ultraschallbad-Reiniger-
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | SKYMEN |
| Zertifizierung: | CE,RoHs,FCC,ISO9001,ISO13485 |
| Modellnummer: | 060S |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | USD150-180/pc |
| Verpackung Informationen: | Einzelnes Einzelteil in einem Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Wochenzeitung 15000pcs |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell nein.: | 060S | Behältergröße: | 330*300*150mm (L*W*H) |
|---|---|---|---|
| Einheits-Größe: | 360*325*285mm (L*W*H) | Behälter-Material: | Stainess-Stahl SUS304 |
| Bescheinigungen: | CER, RoHs, FCC, ISO9001, ISO13485 | Heizkraft (W): | 360 |
| Ultraschallfrequenz: | 40kHz | Kapazität (L): | 15 |
| Hervorheben: | 3,96 Gallonen Ultraschallbad-Reiniger-,Ultraschallreiniger des bad-360Watt |
||
Produkt-Beschreibung
15L Tischplattenultraschalledelstahl SUS304 des reiniger-360W für Auto-Teile PC Bretter
ANWENDUNGEN
In der Elektronik-Herstellung (entfernen Sie Harz und schweißende Stelle)
| 1) Kondensatoren | 2) Keramische Substrate | 3) Schwingquarze |
| 4) PC Bretter | 5) Verpackenkomponenten | 6) Säubern von Castings |
| 7) SMDS | 8) Säubern von elektronischen Teilen | 9) Reinigungspatronendrucker |
| 10) Säubern von Leiterplatten (ohne Elemente zu entfernen) | ||
| 11) Säubern von mechanischen und elektronischen Systemen der Präzision auf dem Standort | ||
![]()
Technische Details
| Modell | 060S | |
| Ultraschallmodus | Ultraschallfrequenz | 40KHz |
| Behälter-Material | SUS304 | |
| Behälter-Kapazität (Liter) | 15 | |
| Digital-Timer | 1-30mins | |
| Digital-Heizung | 20°C zu 80°C | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 | 120V, 50/60Hz | |
| Wechselstrom 220 | 240V, 50/60 Hz | ||
| Ultraschallenergie (W) | 360 | |
| Heizkraft (W) | 300 | |
| Verpackung | Behälter-Größe | 330*300*150mm (L x W x H) |
| Einheits-Größe | 360*325*285mm (L x W x H) | |
| Paket-Größe |
460*410*340mm (L x W x H) |
|
| N.W. (Kilogramm) | 11 | |
| G.W. (Kilogramm) | 12,5 | |
Ausführliche Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produkt-Eigenschaften
1. Edelstahlbehälter hat den Widerstand, zum des Lebens zu tragen und lang zu bearbeiten.
2. Behälterkapazität: 22L, mit Digital-Timer- u. Heizungssteuerung
3. Mit Edelstahlkorb
4. Benutzen Sie gerade Vorsprungswasser oder Brennspiritus- und löslichenreiniger für höhere Reinigungsanforderung
5. industrielle Leiterplattesteuerung des Steuerchips microcontroller.flexible, sicherer u. stabil
6. Mit Entwässerung
Verpackung u. Lieferung
Verpackende Details:
| Kartongröße/Karton | 46*41*40 cm (L x W x H) |
| N.W. (Kilogramm) | 11 |
| G.W. (Kilogramm) | 12,5 |
Lieferungsdetails:
Produktionszeit: 1-5 Sätze innerhalb 1 Woche
5-100 Sätze 2-3 Wochen
>100 Sätze, zum Verhandlung zu sein
FAQ
Q: Sind Sie ein Händler oder Hersteller?
: Wir sind ein Hersteller.
Q: Können Sie Soem oder ODM annehmen?
: Selbstverständlich sind Soem und ODM annehmbar.
Q: Welches ist der nächste Hafen und der Flughafen zu uns?
: Seine Stadt Guangdongs Shenzhen.




